Busreisen Istanbul
Hansemannplatz 1
52062 Aachen
Tel.: +49 (0)241 – 2 21 83
Fax.: +49 (0)241 – 2 21 87
Notruf-Nr.: +49 (0)157 57 779 572
E-Mail: kontakt@busreisen-istanbul.de
Preisliste Istanbul 2023 | ||||
Nur Hinfahrt | Hin und Rückfahrt | |||
Dortmund | 175,00 € | 270,00 € | ||
Essen | 175,00 € | 270,00 € | ||
Duisburg | 175,00 € | 270,00 € | ||
Düsseldorf | 165,00 € | 260,00 € | ||
Köln | 165,00 € | 260,00 € | ||
Aachen | 165,00 € | 260,00 € | ||
Frankfurt | 155,00 € | 250,00 € | ||
Mannheim | 155,00 € | 250,00 € | ||
Karlsruhe | 150,00 € | 240,00 € | ||
Stuttgart | 145,00 € | 230,00 € | ||
Ulm | 145,00 € | 230,00 € | ||
München | 135,00 € | 220,00 € | ||
Preisliste Zonguldak 2023 | ||||
Nur Hinfahrt | Hin und Rückfahrt | |||
Dortmund | 200,00 € | 310,00 € | ||
Essen | 200,00 € | 310,00 € | ||
Duisburg | 200,00 € | 310,00 € | ||
Düsseldorf | 190,00 € | 310,00 € | ||
Köln | 190,00 € | 310,00 € | ||
Aachen | 190,00 € | 310,00 € | ||
Frankfurt | 180,00 € | 300,00 € | ||
Mannheim | 180,00 € | 300,00 € | ||
Karlsruhe | 175,00 € | 290,00 € | ||
Stuttgart | 170,00 € | 280,00 € | ||
Ulm | 170,00 € | 280,00 € | ||
München | 160,00 € | 270,00 € |
Kinder 0 – 11 Jahren erhalten 10 % Ermässigung
Hotelpreise je nach Anfrage